Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 46.1 | 28.0 | 15.6 | 24.0 | 44.1 |
M | 48.4 | 29.1 | 15.7 | 24.8 | 46.5 |
L | 50.8 | 30.3 | 15.9 | 25.6 | 48.8 |
XL | 53.9 | 31.9 | 15.9 | 26.4 | 52.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 117 | 71 | 39.5 | 61 | 112 |
M | 123 | 74 | 40 | 63 | 118 |
L | 129 | 77 | 40.5 | 65 | 124 |
XL | 137 | 81 | 40.5 | 67 | 132 |
lasticité | Haute |
- Ce haut à capuche se démarque de la foule avec son design patchwork
- Comportant des éléments exposés Coutures, ce sweat à capuche ajoute une touche tendance à votre tenue
- L'encolure boutonnée permet un ajustement facile et ajoute un détail unique
- Fabriqué à partir d'un tissu ctelé, il offre un ajustement parfait et ajoute de la texture à votre lok
Sweat à capuche Henley ctelé gris color block et coutures