Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 25.2 | 18.3 | 27.2 | 35.4 |
M | 47.2 | 26.4 | 18.5 | 28.0 | 37.8 |
L | 49.6 | 27.6 | 18.7 | 28.7 | 40.2 |
XL | 52.8 | 29.1 | 18.7 | 29.5 | 43.3 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 64 | 46.5 | 69 | 90 |
M | 120 | 67 | 47 | 71 | 96 |
L | 126 | 70 | 47.5 | 73 | 102 |
XL | 134 | 74 | 47.5 | 75 | 110 |
lasticité | Moyen-haut |
- Ce haut à capuche permet de bouger facilement et de donner un look décontracté
- Gardez vos mains au chaud ou rangez vos essentiels dans la poche kangourou pratique
- Adoptez les rayures multicolores vibrantes et tendance. design
- Profitez de la coupe décontractée et confortable avec le design à épaules tombantes
Sweat à capuche en tricot à rayures multicolores et patchwork à col en V et épaules tombantes