Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 54.3 | 51.2 | 28.7 | 27.8 |
2X | 18W-20W | 57.5 | 54.3 | 29.4 | 28.3 |
3X | 22W-24W | 60.6 | 57.5 | 30.0 | 28.9 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 138 | 130 | 73 | 70.5 |
2X | 18W-20W | 146 | 138 | 74.6 | 72 |
3X | 22W-24W | 154 | 146 | 76.2 | 73.5 |
lasticité | Moyenne |
- Ce sweat à capuche ample offre chaleur et polyvalence pour toutes les saisons.
- Spécialement conu pour les grandes tailles, assurant un ajustement confortable.
- Design coloré et patchwork élégant pour un look tendance.
- Comprend une capuche confortable et un décolleté en V flatteur pour plus de style.
Sweat à Capuche Breen Patchwork Colorblock à Col en V Grande Taille