Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 47.2 | 40.2 | 25.6 | 16.9 | 22.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 49.6 | 42.5 | 26.8 | 16.9 | 23.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 52.0 | 44.9 | 28.0 | 16.9 | 24.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 55.1 | 48.0 | 29.5 | 16.9 | 25.2 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 58.3 | 51.2 | 31.1 | 16.9 | 26.0 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 120 | 102 | 65 | 43 | 58 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 126 | 108 | 68 | 43 | 60 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 132 | 114 | 71 | 43 | 62 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 140 | 122 | 75 | 43 | 64 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 148 | 130 | 79 | 43 | 66 |
lasticité | levée |
- Ce solide Le pull est facile à mélanger et à assortir.
- Design classique en tricot torsadé pour un look confortable et texturé.
- Le col en V élégant ajoute une touche de sophistication au pull.
- p>Restez au chaud et tendance avec une capuche fonctionnelle.
Pull à capuche avec cordon de serrage contrasté en tricot torsadé vert d'eau