Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 23.6 | 27.6 |
M | 41.7 | 24.0 | 28.3 |
L | 43.7 | 24.4 | 29.1 |
XL | 46.9 | 24.8 | 29.9 |
2XL | 50.0 | 25.2 | 30.7 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 60 | 70 |
M | 106 | 61 | 72 |
L | 111 | 62 | 74 |
XL | 119 | 63 | 76 |
2XL | 127 | 64 | 78 |
lasticité | Moyen |
- Chemisier léger et respirant
- Style ample, idéal pour toutes les morphologies
- Décolleté fendu, buste poches
- Manches retroussables et ourlet haut bas fendu, classique et simple
- L'imprimé serpent et léopard est cool, crée un look décontracté et tendance
Chemise bleue à imprimé serpent sauvage avec poches