Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.3 | 33.0 | 13.8 | 30.3 | 38.2 |
M | 43.3 | 33.9 | 13.8 | 31.1 | 40.2 |
L | 45.3 | 34.8 | 13.8 | 31.9 | 42.1 |
XL | 48.4 | 36.4 | 13.8 | 32.7 | 45.3 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 105 | 83.8 | 35 | 77 | 97 |
M | 110 | 86 | 35 | 79 | 102 |
L | 115 | 88.5 | 35 | 81 | 107 |
XL | 123 | 92.5 | 35 | 83 | 115 |
lasticité | Faible |
- Les ctes horizontales rendent ce cardigan en tricot texturé et élégant
- Ce cardigan ctelé est parfait pour un style automnal chic pour la plupart des occasions
- Le design à capuche est fonctionnel et parfait pour rester au chaud
- Ce cardigan ouvert sur le devant est parfait à superposer
Cardigan à capuche marron en maille ctelée horizontale ouvert sur le devant